| النشاط | المساحة | تكاليف الأعمال (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| العقارات | حتى مساحة 100 م² | 1000 |
| أكبر من 100 م² وحتى 200 م² | 1250 | |
| أكبر من 200 م² وحتى 300 م² | 1750 | |
| ما زاد عن 300 متر بواقع 5 جنيه زيادة لكل متر. | ||
| الأراضي الزراعية | حتى مساحة 5 فدان | 3000 |
| أكبر من 5 فدان وحتى 10 فدان | 4000 | |
| أكبر من 10 فدان وحتى 15 فدان | 5000 | |
| أكبر من 15 فدان وحتى 20 فدان | 5500 | |
| أكبر من 20 فدان وحتى 50 فدان | 6000 | |
| أكبر من 50 فدان وحتى 100 فدان | 6500 | |
| ما زاد عن 100 فدان بواقع 30 جنيه زيادة للفدان بحد أقصى 20000 جنيه. | ||
حال زيادة المساحات عن أقصى مساحة مذكورة بالجدول السابق يتم إضافة تكلفة المساحة الزائدة (الجزء) إلى التكلفة الإجمالية لأقصى مساحة.